型号 HG Pro | 8M | 8M LN | 16M | 16M LN | 20M | 20M LN |
基础参数 | ||||||
电解池 | 质子交换膜(PEM)电解池 | |||||
干燥纯化技术 | PSA(变压吸附)/TSA(变温吸附) | |||||
氢气纯度*1 | >99.99999% | |||||
露点*2 | -75℃ (-103℉) | -80℃ (-112℉) | -75℃ (-103℉ | -80℃ (-112℉) | -75℃ (-103℉) | -80℃ (-112℉) |
出口压力 | 12bars(174psi)/16bars(232psi)可选 | |||||
氢气流速(最大) | 8 SLPM at 21℃,1bar | 16 SLPM at 21℃,1bar | 20 SLPM at 21℃,1bar | |||
尺寸(W x D x H) | 45cm x 66.5cm x 66cm | 51cm x 83cm x 69cm | ||||
净重 (水箱中无水) | 57 kg | 58kg | 73 kg | 74 kg | 77 kg | 78 kg |
含氮量 | - | <1 ppm | - | <3 ppm | - | <3 ppm |
通讯接口 | ||||||
RS232/RS485/USB | 标配 | |||||
数字I/O | 标配 | |||||
LAN(局域网接口) | 选配 | |||||
软件功能 | ||||||
并联模式 | 准备就绪 | |||||
自动补水 | 标配 | |||||
充罐功能 | 标配 | |||||
供水 | ||||||
水质要求 | 去离子水,ASTM二级水,电导率<0.1μS | |||||
供水压力 | 0.1bar-0.5bar(1.45psi-7.25psi) | |||||
供水流速(最大) | 0.6L/min | |||||
内部水箱容积 | 12L |
主要优势
新型长寿命多层质子交换膜电解池
高流量:20L/min
高压力:压力可达16bar(232psi)
高纯度:99.99999%
PSA氢气干燥模块免维护
自动补水标配
自我监控程序,保证安全
使用和操作简单
主要应用
氢燃料电池加氢
CVD钻石培育
GC和GC-MS载气
GC-FID / GC-NPD / GC-FPD燃烧气
ICP-MS 碰撞气
总烃分析
气体传感
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap