CVD专用氢气发生器HG PRO 4000是一款大流量氢气发生器。它釆用新型长寿命多层PEM电解单元, 不使用酸性或碱性溶液。创新的PSA氢气干燥模块,确保最高等级的氢气纯度,免维护。 自动检查内部泄漏并持续控制运行参数,以确保安全。CVD专用氢气发生器HG PRO 4000LCD触控屏界面对所有功能单元提供了方便及简单的操作。
技术参数
Model: HG PRO 4000 | 4000 | 4000 LN |
基本参数 | ||
电解单元 | PEM技术 | |
干燥系统 | PSA (变压吸附)/ TSA (変温吸附) | |
氢气纯度 | >99.99999% | >99.99999% |
出口压力 | 12 bars (174 psi) / 16 bars (232 psi)(可选) | |
氢气流量(最大) | 4000ml/min | |
尺寸 | 44.5x66x61.5 cm | |
净重(无水) | 52 kg | 53kg |
N2含量 | 3ppm | <1ppm |
软件功能 | ||
并行模式 | 准备就绪 | |
自动加水 | 标配 | |
填充氢化物罐功能 | 标配 | |
水 | ||
水质 | 去离子,ASTM ll,<0.1uS | |
供应压力(最小,最大) | 0 bars (0 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | |
流速 | 0.251/h | |
内部水箱容量 | 20L | |
电源 | ||
连接类型 | 圧C320-C14 | |
电源 | 100-240Vac (±10%) 50/60 Hz | |
功率(最大) | 1600W | |
电流(5x20mm) | 6.3A (250VAC - T) |
产品特点
使用简单和安装快速
氢气最大流量4000 cc/min
压力高达 16 bar (232 psi)
氢气纯度:99.99999%
PSA®气干燥模块,免维护
自我监控程序,保证安全
电子控制的高压气液分离器
产品应用
氧燃料电池加氢
CVD钻石培育
多台GC集中供气
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap