Model:General Information | 5P | 10P | |
进水参数 | |||
进水水源 | 自来水 | ||
进水电导率 | < 1200 µS/cm(25℃) | ||
进水压力 | > 3.0 bar | ||
硬度 | < 250 mg CaCO3/L | ||
进水温度 | 5 – 40 °C | ||
Fe | < 0.2 mg/L | ||
产水参数 | |||
电导率 | < 0.06 µS/cm@25℃ | ||
电阻率 | >18 MΩ.cm @25℃ | ||
颗粒物 | 1 µm | ||
水出口压力 | ca. 2 bar,自动调节 | ||
纯化模块 | |||
颗粒物过滤 | 1 µm | ||
预处理模块 | 集成模块(沉积- 碳化-软化) | ||
脱盐/软化 | 混合离子交换 | ||
渗透 | 反渗透 | ||
基本参数 | |||
产水流速 | 5-7 L/h | 10-12 L/h | |
取水速度 | 1-2L/min | ||
水箱容量 | 10 L | ||
水箱尺寸 | 390 mm (H) x 250 mm (DIA) | ||
尺寸(W *H* D) | 232 mm x 510 mm x 443 mm | 232 mm x 570 mm x 478 mm | |
机壳材质 | 耐酸不锈钢 | ||
电源数据 | |||
电源 | 230V/50Hz | ||
水泵 | 24V | ||
功率 | 20 - 100W | ||
连接 | |||
自来水接头 | ½" or ¾ 配件 | ||
通信连接 | RS 232 |
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap