NitroGen 系列 NG CASTORE XL iQ 氮气发生器,采用纤维膜技术生产氮气。可产生流量20/40/70 L/min、纯度达 99.9%的普通氮气 ,以及200cc/min、纯度达99.9999%的高纯氮气。
NG CASTORE XL iQ 氮气发生器内置静音无油空压机,提供安全稳定的压缩空气,有的电子控制与变频控制技术,可以在较小的压力下,使用更少量的空气产生更高纯度的氮气,可达到最大效率、延长空压机的使用寿命。持续控制运行参数,使系统保持高效率运行。NG CASTORE XL iQ 在气体流量、纯度和压力上,满足 LC-MS 和分析样品中溶剂蒸发等特定应用要求。
型号: NG CASTORE XL iQ | 20 | 40 | 70 |
6920.70.20 | 6920.70.40 | 6920.70.70 | |
氮气出口 | |||
流量(最大) | 20L/min | 40 L/min | 70 L/min |
出口压力(最大) | 9 Bar | 8 Bar | |
纯度 | LC-MS 级 (高达 99.9%*1) | ||
碰撞气*2 | 200 cc/min @ 99.9999%*3 (6920.71.90) | ||
通信 | |||
LCD 触控屏 | 标配 | ||
RS485 | 标配 | ||
RS232 | 维护用途 | ||
通用数据 | |||
电源供应(最小-最大) | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | ||
连接类型 | IEC C20 | ||
功率(最大) | 1.4 KW | 1.8 KW | 2.2 KW |
净重 | 175 kg | 175 kg | 175 kg |
噪声 | < 45 dB | < 50 dB | |
热值(BTU) | 4800 | 6150 | 7510 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 59 cm x 92 cm x 73 cm | ||
连接 | |||
氮气出口 | ¼" 内螺纹BSPP | ||
超高纯氮气出口 | ¼" 内螺纹BSPP | ||
排水出口 | ¼" 内螺纹BSPP | ||
操作/储存条件 | |||
工作温度 | 5-35°C (41-95°F) | ||
湿度(最大,无冷凝) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | ||
IP 等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2级(无芳香化合物) |
*1 纯度是指残氧量, 取决于流量和压力
*2 与主机标配安装
*3 纯度是指残氧量
© 2018 普敦科技 版权所有 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap